Решение Чериковского районного Совета депутатов двадцать девятого созыва от 5 ноября 2024 г. № 8-5
«Об изменении решения Чериковского районного Совета депутатов
от 28 декабря 2023 г. № 58-2»
Решение Чериковского районного Совета депутатов двадцать девятого созыва от 5 ноябюря 2024 г. № 8-5
«Об изменении решения Чериковского районного Совета депутатов
от 28 декабря 2023 г. № 58-2»
На основании пункта 2 статьи 122 Бюджетного кодекса Республики Беларусь Чериковский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в решение Чериковского районного Совета депутатов от 28 декабря 2023 г. № 58-2 «О районном бюджете на 2024 год» следующие изменения:
1.1. в части первой пункта 1 цифры «47 906 288,01», «45 864 820,39» заменить соответственно цифрами «48 077 282,78», «46 035 815,16»;
1.2. в пункте 3:
в абзаце втором цифры «45 864 820,39» заменить цифрами «46 035 815,16»;
в абзаце третьем цифры «47 906 288,01» заменить цифрами «48 077 282,78»;
в абзаце седьмом цифры «2 000 714,00» заменить цифрами «1 896 064,00»;
1.3. пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Передать в 2024 году из районного бюджета в бюджеты сельсоветов согласно приложению 9:
дотации в сумме 110 161,00 рубля;
иные межбюджетные трансферты в сумме 158 761,00 рубля.»;
1.4. приложения 4 – 9, к этому решению изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель Чериковского
районного Совета депутатов С.А.Немкевич
Приложение 4 к решению Чериковского районного Совета депутатов 28.12.2023 № 58-2 (в редакции решения Чериковского районного Совета депутатов 05.11.2024 № 8-5) |
ДОХОДЫ
районного бюджета
(рублей)
Наименование | Группа | Под-группа | Вид | Раз-дел | Подраздел | Сумма | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 | 0 | 0 | 00 | 00 | 11 623 322,76 | |
Налоги на доходы и прибыль | 1 | 1 | 0 | 00 | 00 | 5 863 089,76 | |
Налоги на доходы, уплачиваемые физическими лицами | 1 | 1 | 1 | 00 | 00 | 5 842 698,76 | |
Подоходный налог с физических лиц | 1 | 1 | 1 | 01 | 00 | 5 842 698,76 | |
Налоги на доходы и прибыль, уплачиваемые организациями | 1 | 1 | 2 | 00 | 00 | 20 391,00 | |
Налоги на доходы | 1 | 1 | 2 | 03 | 00 | 20 391,00 | |
Налоги на собственность | 1 | 3 | 0 | 00 | 00 | 1 659 538,00 | |
Налоги на недвижимое имущество | 1 | 3 | 1 | 00 | 00 | 524 003,00 | |
Земельный налог | 1 | 3 | 1 | 08 | 00 | 524 003,00 | |
Налоги на остаточную стоимость имущества | 1 | 3 | 2 | 00 | 00 | 1 135 535,00 | |
Налог на недвижимость | 1 | 3 | 2 | 09 | 00 | 1 135 535,00 | |
Налоги на товары (работы, услуги) | 1 | 4 | 0 | 00 | 00 | 4 055 152,00 | |
Налоги от выручки от реализации товаров (работ, услуг) | 1 | 4 | 1 | 00 | 00 | 4 021 025,00 | |
Налог на добавленную стоимость | 1 | 4 | 1 | 10 | 00 | 3 209 696,00 | |
Другие налоги от выручки от реализации товаров (работ, услуг) | 1 | 4 | 1 | 12 | 00 | 811 329,00 | |
Налоги и сборы на отдельные виды деятельности | 1 | 4 | 3 | 00 | 00 | 15 900,00 | |
Налоги и сборы на отдельные виды деятельности | 1 | 4 | 3 | 16 | 00 | 15 900,00 | |
Сборы за пользование товарами (разрешения на их использование), осуществление деятельности | 1 | 4 | 4 | 00 | 00 | 18 227,00 | |
Налог за владение собаками | 1 | 4 | 4 | 17 | 00 | 779,00 | |
Специальные сборы, пошлины | 1 | 4 | 4 | 19 | 00 | 549,00 | |
Налог за добычу (изъятие) природных ресурсов | 1 | 4 | 4 | 21 | 00 | 16 899,00 | |
Другие налоги, сборы (пошлины)и другие налоговые доходы | 1 | 6 | 0 | 00 | 00 | 45 543,00 | |
Другие налоги, сборы (пошлины) и другие налоговые доходы | 1 | 6 | 1 | 00 | 00 | 45 543,00 | |
Государственная пошлина | 1 | 6 | 1 | 30 | 00 | 45 543,00 | |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 3 | 0 | 0 | 00 | 00 | 1 726 566,02 | |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности | 3 | 1 | 0 | 00 | 00 | 464 680,00 | |
Доходы от размещения денежных средств бюджетов | 3 | 1 | 1 | 00 | 00 | 201 866,00 | |
Проценты за пользование денежными средствами бюджетов | 3 | 1 | 1 | 38 | 00 | 201 866,00 | |
Дивиденды по акциям и доходы от других форм участия в капитале | 3 | 1 | 2 | 00 | 00 | 262 814,00 | |
Дивиденды по акциям и доходы от других форм участия в капитале | 3 | 1 | 2 | 39 | 00 | 262 814,00 | |
Доходы от осуществления приносящей доходы деятельности | 3 | 2 | 0 | 00 | 00 | 806 189,53 | |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности | 3 | 2 | 1 | 00 | 00 | 34 503,04 | |
Доходы от сдачи в аренду земельных участков | 3 | 2 | 1 | 40 | 00 | 24 915,04 | |
Доходы от сдачи в аренду иного имущества | 3 | 2 | 1 | 41 | 00 | 9 588,00 | |
Административные платежи | 3 | 2 | 2 | 00 | 00 | 1 167,00 | |
Административные платежи | 3 | 2 | 2 | 43 | 00 | 1 167,00 | |
Доходы от осуществления приносящей доходы деятельности и компенсации расходов государства | 3 | 2 | 3 | 00 | 00 | 607 917,87 | |
Доходы от осуществления приносящей доходы деятельности | 3 | 2 | 3 | 45 | 00 | 469,00 | |
Компенсации расходов государства | 3 | 2 | 3 | 46 | 00 | 607 448,87 | |
Доходы от реализации государственного имущества, кроме средств от реализации принадлежащего государству имущества в соответствии с законодательством о приватизации | 3 | 2 | 4 | 00 | 00 | 162 601,52 | |
Доходы от реализации имущества, имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности | 3 | 2 | 4 | 47 | 00 | 154 650,00 | |
Доходы от имущества, конфискованного и иным способом обращенного в доход государства | 3 | 2 | 4 | 48 | 00 | 4 549,00 | |
Доходы от продажи земельных участков в частную собственность гражданам, негосударственным юридическим лицам, собственность иностранным государствам, международным организациям | 3 | 2 | 4 | 49 | 00 | 3 402,62 | |
Штрафы, удержания | 3 | 3 | 0 | 00 | 00 | 79 440,00 | |
Штрафы, удержания | 3 | 3 | 1 | 00 | 00 | 79 440,00 | |
Штрафы | 3 | 3 | 1 | 51 | 00 | 79 440,00 | |
Прочие неналоговые доходы | 3 | 4 | 0 | 00 | 00 | 376 256,49 | |
Прочие неналоговые доходы | 3 | 4 | 1 | 00 | 00 | 376 256,49 | |
Возмещение средств бюджета, потерь, вреда | 3 | 4 | 1 | 52 | 00 | 94 068,00 | |
Добровольные взносы (перечисления) | 3 | 4 | 1 | 54 | 00 | 44 607,21 | |
Прочие неналоговые доходы | 3 | 4 | 1 | 55 | 00 | 237 581,28 | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 4 | 0 | 0 | 00 | 00 | 32 685 926,38 | |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Республики Беларусь | 4 | 3 | 0 | 00 | 00 | 32 685 926,38 | |
Текущие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Республики Беларусь | 4 | 3 | 1 | 00 | 00 | 30 326 319,00 | |
Дотации | 4 | 3 | 1 | 60 | 00 | 28 384 169,00 | |
Субвенции | 4 | 3 | 1 | 61 | 00 | 1 548 373,00 | |
Субвенции на финансирование расходов по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС | 4 | 3 | 1 | 61 | 01 | 1 468 577,00 | |
Субвенции на финансирование расходов по индексированным жилищным квотам (именным приватизационным чекам «Жилье») | 4 | 3 | 1 | 61 | 02 | 5 000,00 | |
Субвенции на финансирование расходов по текущему ремонту кровель жилых домов | 4 | 3 | 1 | 61 | 15 | 74 796,00 | |
Иные межбюджетные трансферты | 4 | 3 | 1 | 62 | 00 | 393 777,00 | |
Иные межбюджетные трансферты из вышестоящего бюджета нижестоящему бюджету | 4 | 3 | 1 | 62 | 01 | 393 075,00 | |
Иные межбюджетные трансферты из нижестоящего бюджета вышестоящему бюджету | 4 | 3 | 1 | 62 | 02 | 702,00 | |
Капитальные безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Республики Беларусь | 4 | 3 | 2 | 00 | 00 | 2 359 607,38 | |
Иные межбюджетные трансферты | 4 | 3 | 2 | 64 | 00 | 2 359 607,38 | |
Иные межбюджетные трансферты из вышестоящего бюджета нижестоящему бюджету | 4 | 3 | 2 | 64 | 01 | 2 359 607,38 | |
ВСЕГО доходов | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 | 46 035 815,16 |
Приложение 5 к решению Чериковского районного Совета депутатов 28.12.2023 № 58-2 (в редакции решения Чериковского районного Совета депутатов 05.11.2024 № 8-5) |
РАСХОДЫ
районного бюджета
по функциональной классификации
расходов бюджета по разделам,
подразделам и видам расходов
(рублей)
Наименование | Раз-дел | Под-раз-дел | Вид | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 01 | 00 | 00 | 7 182 053,43 |
Государственные органы общего назначения | 01 | 01 | 00 | 3 484 691,00 |
Органы местного управления и самоуправления | 01 | 01 | 04 | 3 456 604,00 |
Государственные архивы | 01 | 01 | 07 | 28 087,00 |
Резервные фонды | 01 | 09 | 00 | 18 647,70 |
Фонд финансирования расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами | 01 | 09 | 03 | 7 862,00 |
Резервные фонды местных исполнительных и распорядительных органов | 01 | 09 | 04 | 10 785,70 |
Другая общегосударственная деятельность | 01 | 10 | 00 | 1 448 393,20 |
Иные общегосударственные вопросы | 01 | 10 | 03 | 1 448 393,20 |
Межбюджетные трансферты | 01 | 11 | 00 | 2 230 321,53 |
Трансферты бюджетам других уровней | 01 | 11 | 01 | 2 230 321,53 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 02 | 00 | 00 | 16 795,00 |
Обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации | 02 | 02 | 00 | 16 795,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 00 | 00 | 2 669 407,00 |
Сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность | 04 | 02 | 00 | 2 038 785,00 |
Сельскохозяйственные организации, финансируемые из бюджета | 04 | 02 | 01 | 500 507,00 |
Развитие сельскохозяйственного производства, рыбоводства и переработки сельскохозяйственной продукции | 04 | 02 | 02 | 1 538 278,00 |
Транспорт | 04 | 05 | 00 | 493 662,00 |
Автомобильный транспорт | 04 | 05 | 01 | 486 918,00 |
Иные вопросы в области транспорта | 04 | 05 | 08 | 6 744,00 |
Топливо и энергетика | 04 | 08 | 00 | 133 960,00 |
Другая деятельность в области национальной экономики | 04 | 10 | 00 | 3 000,00 |
Имущественные отношения, картография и геодезия | 04 | 10 | 02 | 3 000,00 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 05 | 00 | 00 | 35 986,98 |
Охрана природной среды | 05 | 02 | 00 | 35 986,98 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 06 | 00 | 00 | 6 969 818,97 |
Жилищное строительство | 06 | 01 | 00 | 563 407,38 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 06 | 02 | 00 | 3 763 527,00 |
Благоустройство населенных пунктов | 06 | 03 | 00 | 2 043 007,59 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунальных услуг | 06 | 05 | 00 | 599 877,00 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 07 | 00 | 00 | 9 285 076,00 |
Медицинская помощь населению | 07 | 01 | 00 | 9 285 076,00 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 08 | 00 | 00 | 2 452 793,90 |
Физическая культура и спорт | 08 | 01 | 00 | 739 071,00 |
Физическая культура | 08 | 01 | 01 | 739 071,00 |
Культура | 08 | 02 | 00 | 1 692 124,90 |
Культура и искусство | 08 | 02 | 01 | 1 692 124,90 |
Средства массовой информации | 08 | 03 | 00 | 21 598,00 |
Печатные средства массовой информации и издательства | 08 | 03 | 02 | 21 598,00 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 09 | 00 | 00 | 15 640 430,30 |
Дошкольное образование | 09 | 01 | 00 | 4 142 086,52 |
Общее среднее образование | 09 | 02 | 00 | 9 666 413,78 |
Дополнительное образование детей и молодежи, дополнительное образование одаренных детей и молодежи | 09 | 07 | 00 | 1 425 976,00 |
Другие вопросы в области образования | 09 | 09 | 00 | 405 954,00 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 00 | 00 | 3 824 921,20 |
Социальная защита | 10 | 01 | 00 | 1 769 161,40 |
Государственная молодежная политика | 10 | 04 | 00 | 9 072,00 |
Помощь в обеспечении жильем | 10 | 06 | 00 | 28 500,00 |
Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 08 | 00 | 2 018 187,80 |
ВСЕГО расходов | 00 | 00 | 00 | 48 077 282,78 |
Приложение 6 к решению Чериковского районного Совета депутатов 28.12.2023 № 58-2 (в редакции решения Чериковского районного Совета депутатов 05.11.2024 № 8-5) |
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных назначений по
распорядителям бюджетных средств в соответствии с ведомственной
классификацией расходов районного
бюджета и функциональной
классификацией расходов бюджета
(рублей)
Наименование | Глава | Раздел | Под-раз-дел | Вид | Объем финансирования |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Государственное учреждение «Чериковский районный архив» | 003 | 00 | 00 | 00 | 28 087,00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 003 | 01 | 00 | 00 | 28 087,00 |
Государственные органы общего назначения | 003 | 01 | 01 | 00 | 28 087,00 |
Государственные архивы | 003 | 01 | 01 | 07 | 28 087,00 |
Могилевское коммунальное областное унитарное производственное предприятие «Облтопливо» | 004 | 00 | 00 | 00 | 127 560,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 004 | 04 | 00 | 00 | 127 560,00 |
Топливо и энергетика | 004 | 04 | 08 | 00 | 127 560,00 |
Райисполком | 010 | 00 | 00 | 00 | 8 688 693,87 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 010 | 01 | 00 | 00 | 3 826 211,90 |
Государственные органы общего назначения | 010 | 01 | 01 | 00 | 2 591 305,00 |
Органы местного управления и самоуправления | 010 | 01 | 01 | 04 | 2 591 305,00 |
Резервные фонды | 010 | 01 | 09 | 00 | 18 647,70 |
Фонд финансирования расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами | 010 | 01 | 09 | 03 | 7 862,00 |
Резервные фонды местных исполнительных и распорядительных органов | 010 | 01 | 09 | 04 | 10 785,70 |
Другая общегосударственная деятельность | 010 | 01 | 10 | 00 | 1 216 259,20 |
Иные общегосударственные вопросы | 010 | 01 | 10 | 03 | 1 216 259,20 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 010 | 02 | 00 | 00 | 16 795,00 |
Обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации | 010 | 02 | 02 | 00 | 16 795,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 010 | 04 | 00 | 00 | 16 144,00 |
Транспорт | 010 | 04 | 05 | 00 | 6 744,00 |
Иные вопросы в области транспорта | 010 | 04 | 05 | 08 | 6 744,00 |
Топливо и энергетика | 010 | 04 | 08 | 00 | 6 400,00 |
Другая деятельность в области национальной экономики | 010 | 04 | 10 | 00 | 3 000,00 |
Имущественные отношения, картография и геодезия | 010 | 04 | 10 | 02 | 3 000,00 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 010 | 06 | 00 | 00 | 4 011 436,97 |
Жилищное строительство | 010 | 06 | 01 | 00 | 563 407,38 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 010 | 06 | 02 | 00 | 1 407 522,00 |
Благоустройство населенных пунктов | 010 | 06 | 03 | 00 | 2 040 507,59 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 010 | 08 | 00 | 00 | 756 251,00 |
Физическая культура и спорт | 010 | 08 | 01 | 00 | 734 653,00 |
Физическая культура | 010 | 08 | 01 | 01 | 734 653,00 |
Средства массовой информации | 010 | 08 | 03 | 00 | 21 598,00 |
Печатные средства массовой информации и издательства | 010 | 08 | 03 | 02 | 21 598,00 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 010 | 10 | 00 | 00 | 61 855,00 |
Государственная молодежная политика | 010 | 10 | 04 | 00 | 2 010,00 |
Помощь в обеспечении жильем | 010 | 10 | 06 | 00 | 28 500,00 |
Другие вопросы в области социальной политики | 010 | 10 | 08 | 00 | 31 345,00 |
Учреждение здравоохранения «Чериковская центральная районная больница» | 054 | 00 | 00 | 00 | 9 289 076,00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 054 | 01 | 00 | 00 | 4 000,00 |
Другая общегосударственная деятельность | 054 | 01 | 10 | 00 | 4 000,00 |
Иные общегосударственные вопросы | 054 | 01 | 10 | 03 | 4 000,00 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 054 | 07 | 00 | 00 | 9 285 076,00 |
Медицинская помощь населению | 054 | 07 | 01 | 00 | 9 285 076,00 |
Сектор культуры райисполкома | 056 | 00 | 00 | 00 | 2 399 648,90 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 056 | 01 | 00 | 00 | 86 540,00 |
Государственные органы общего назначения | 056 | 01 | 01 | 00 | 86 540,00 |
Органы местного управления и самоуправления | 056 | 01 | 01 | 04 | 86 540,00 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 056 | 08 | 00 | 00 | 1 692 124,90 |
Культура | 056 | 08 | 02 | 00 | 1 692 124,90 |
Культура и искусство | 056 | 08 | 02 | 01 | 1 692 124,90 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 056 | 09 | 00 | 00 | 620 984,00 |
Дополнительное образование детей и молодежи, дополнительное образование одаренных детей и молодежи | 056 | 09 | 07 | 00 | 620 984,00 |
Отдел по образованию райисполкома | 075 | 00 | 00 | 00 | 16 339 976,50 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 075 | 01 | 00 | 00 | 129 370,00 |
Государственные органы общего назначения | 075 | 01 | 01 | 00 | 129 370,00 |
Органы местного управления и самоуправления | 075 | 01 | 01 | 04 | 129 370,00 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 075 | 08 | 00 | 00 | 4 418,00 |
Физическая культура и спорт | 075 | 08 | 01 | 00 | 4 418,00 |
Физическая культура | 075 | 08 | 01 | 01 | 4 418,00 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 075 | 09 | 00 | 00 | 15 019 446,30 |
Дошкольное образование | 075 | 09 | 01 | 00 | 4 142 086,52 |
Общее среднее образование | 075 | 09 | 02 | 00 | 9 666 413,78 |
Дополнительное образование детей и молодежи, дополнительное образование одаренных детей и молодежи | 075 | 09 | 07 | 00 | 804 992,00 |
Другие вопросы в области образования | 075 | 09 | 09 | 00 | 405 954,00 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 075 | 10 | 00 | 00 | 1 186 742,20 |
Социальная защита | 075 | 10 | 01 | 00 | 415 355,40 |
Другие вопросы в области социальной политики | 075 | 10 | 08 | 00 | 771 386,80 |
Управление по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома | 082 | 00 | 00 | 00 | 2 589 285,00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 082 | 01 | 00 | 00 | 550 500,00 |
Государственные органы общего назначения | 082 | 01 | 01 | 00 | 330 500,00 |
Органы местного управления и самоуправления | 082 | 01 | 01 | 04 | 330 500,00 |
Другая общегосударственная деятельность | 082 | 01 | 10 | 00 | 220 000,00 |
Иные общегосударственные вопросы | 082 | 01 | 10 | 03 | 220 000,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 082 | 04 | 00 | 00 | 2 038 785,00 |
Сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность | 082 | 04 | 02 | 00 | 2 038 785,00 |
Сельскохозяйственные организации, финансируемые из бюджета | 082 | 04 | 02 | 01 | 500 507,00 |
Развитие сельскохозяйственного производства, рыбоводства и переработки сельскохозяйственной продукции | 082 | 04 | 02 | 02 | 1 538 278,00 |
Чериковский филиал Автопарк № 20 открытого акционерного общества «Могилевоблавтотранс» | 104 | 00 | 00 | 00 | 486 918,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 104 | 04 | 00 | 00 | 486 918,00 |
Транспорт | 104 | 04 | 05 | 00 | 486 918,00 |
Автомобильный транспорт | 104 | 04 | 05 | 01 | 486 918,00 |
Унитарное коммунальное производственное предприятие «Чериковский жилкоммунхоз» | 110 | 00 | 00 | 00 | 2 974 010,98 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 110 | 01 | 00 | 00 | 6 360,00 |
Другая общегосударственная деятельность | 110 | 01 | 10 | 00 | 6 360,00 |
Иные общегосударственные вопросы | 110 | 01 | 10 | 03 | 6 360,00 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 110 | 05 | 00 | 00 | 35 986,98 |
Охрана природной среды | 110 | 05 | 02 | 00 | 35 986,98 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 110 | 06 | 00 | 00 | 2 931 664,00 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 110 | 06 | 02 | 00 | 2 350 380,00 |
Благоустройство населенных пунктов | 110 | 06 | 03 | 00 | 2 500,00 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунальных услуг | 110 | 06 | 05 | 00 | 578 784,00 |
Управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома | 117 | 00 | 00 | 00 | 2 888 151,00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 117 | 01 | 00 | 00 | 318 889,00 |
Государственные органы общего назначения | 117 | 01 | 01 | 00 | 318 889,00 |
Органы местного управления и самоуправления | 117 | 01 | 01 | 04 | 318 889,00 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 117 | 10 | 00 | 00 | 2 569 262,00 |
Социальная защита | 117 | 10 | 01 | 00 | 1 353 806,00 |
Другие вопросы в области социальной политики | 117 | 10 | 08 | 00 | 1 215 456,00 |
Финансовый отдел райисполкома | 339 | 00 | 00 | 00 | 1 963 173,53 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 339 | 01 | 00 | 00 | 1 963 173,53 |
Другая общегосударственная деятельность | 339 | 01 | 10 | 00 | 1 774,00 |
Иные общегосударственные вопросы | 339 | 01 | 10 | 03 | 1 774,00 |
Межбюджетные трансферты | 339 | 01 | 11 | 00 | 1 961 399,53 |
Трансферты бюджетам других уровней | 339 | 01 | 11 | 01 | 1 961 399,53 |
Вепринский сельский исполнительный комитет Чериковского района | 345 | 00 | 00 | 00 | 33 494,00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 345 | 01 | 00 | 00 | 33 494,00 |
Межбюджетные трансферты | 345 | 01 | 11 | 00 | 33 494,00 |
Трансферты бюджетам других уровней | 345 | 01 | 11 | 01 | 33 494,00 |
Веремейский сельский исполнительный комитет Чериковского района | 346 | 00 | 00 | 00 | 83 142,00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 346 | 01 | 00 | 00 | 83 142,00 |
Межбюджетные трансферты | 346 | 01 | 11 | 00 | 83 142,00 |
Трансферты бюджетам других уровней | 346 | 01 | 11 | 01 | 83 142,00 |
Езерский сельский исполнительный комитет Чериковского района | 347 | 00 | 00 | 00 | 17 081,00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 347 | 01 | 00 | 00 | 17 081,00 |
Межбюджетные трансферты | 347 | 01 | 11 | 00 | 17 081,00 |
Трансферты бюджетам других уровней | 347 | 01 | 11 | 01 | 17 081,00 |
Речицкий сельский исполнительный комитет Чериковского района | 348 | 00 | 00 | 00 | 33 674,00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 348 | 01 | 00 | 00 | 33 674,00 |
Межбюджетные трансферты | 348 | 01 | 11 | 00 | 33 674,00 |
Трансферты бюджетам других уровней | 348 | 01 | 11 | 01 | 33 674,00 |
Сормовский сельский исполнительный комитет Чериковского района | 349 | 00 | 00 | 00 | 101 531,00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 349 | 01 | 00 | 00 | 101 531,00 |
Межбюджетные трансферты | 349 | 01 | 11 | 01 | 101 531,00 |
Трансферты бюджетам других уровней | 349 | 01 | 11 | 01 | 101 531,00 |
«Унитарное производственное коммунальное предприятие водопроводно- канализационного хозяйства «Могилевоблводоканал» | 368 | 00 | 00 | 00 | 5 625,00 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 368 | 06 | 00 | 00 | 5 625,00 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 368 | 06 | 02 | 00 | 5 625,00 |
Коммунальное унитарное предприятие «Могилевский областной центр информационных систем» | 380 | 00 | 00 | 00 | 21 093,00 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 380 | 06 | 00 | 00 | 21 093,00 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунальных услуг | 380 | 06 | 05 | 00 | 21 093,00 |
Чериковская районная организация общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» | 691 | 00 | 00 | 00 | 7 062,00 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 691 | 10 | 00 | 00 | 7 062,00 |
Государственная молодежная политика | 691 | 10 | 04 | 00 | 7 062,00 |
ВСЕГО расходов | 000 | 00 | 00 | 00 | 48 077 282,78 |
Приложение 7 к решению Чериковского районного Совета депутатов 28.12.2023 № 58-2 (в редакции решения Чериковского районного Совета депутатов 05.11.2024 № 8-5) |
ПЕРЕЧЕНЬ
государственных программ и подпрограмм, финансирование которых предусматривается за счет средств районного бюджета, в разрезе ведомственной классификации расходов районного бюджета и функциональной классификации расходов бюджета
(рублей)
Наименование государственной программы, подпрограммы | Наименование раздела по функциональной классификации расходов | Распорядитель средств | Объем финансирования | ||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1. Государственная программа «Управление государственными финансами и регулирование финансового рынка» на 2020 год и на период до 2025 года, утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 марта 2020 г. № 143: подпрограмма «Обеспечение устойчивости бюджетной системы и повышение эффективности управления государственными финансами» | Общегосударственная деятельность | Райисполком | 1 167 294,00 | ||
Итого по программе | 1 167 294,00 | ||||
2. Государственная программа «Аграрный бизнес» на 2021-2025 годы, утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 1 февраля 2021 г. № 59: подпрограмма «Обеспечение общих условий функционирования агропромышленного комплекса» | Национальная экономика | Управление по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома | 512 746,00 | ||
Итого по программе | 512 746,00 | ||||
