Решение Чериковского районного Совета депутатов двадцать девятого созыва от 27 декабря 2024 г. № 10-6
На основании пункта 2 статьи 122 Бюджетного кодекса Республики Беларусь Чериковский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в решение Чериковского районного Совета депутатов от 28 декабря 2023 г. № 58-2 «О районном бюджете на 2024 год» следующие изменения:
1.1. в части первой пункта 1 цифры «48 077 282,78», «46 035 815,16» заменить соответственно цифрами «47 949 439,03», «45 907 971,41»;
1.2. в пункте 3:
в абзаце втором цифры «46 035 815,16» заменить цифрами «45 907 971,41»;
в абзаце третьем цифры «48 077 282,78» заменить цифрами «47 949 439,03»;
в абзаце шестом цифры «563 407,38» заменить цифрами «572 480,38»;
1.3. в пункте 6 цифры «77 118,00» заменить цифрами «69 922,30»;
1.4. приложения 4 – 9, к этому решению изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель Чериковского районного Совета депутатов С.А.Немкевич
Приложение 4к решению Чериковского районного Совета депутатов28.12.2023 № 58-2(в редакции решения Чериковского районного Совета депутатов27.12.2024 № 10-6) |
ДОХОДЫ
районного бюджета
(рублей)
Наименование | Груп-па | Под-группа | Вид | Раз-дел | Под-раз-дел | Сумма | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 | 0 | 0 | 00 | 00 | 11 567 602,15 | |
Налоги на доходы и прибыль | 1 | 1 | 0 | 00 | 00 | 5 795 089,76 | |
Налоги на доходы, уплачиваемые физическими лицами | 1 | 1 | 1 | 00 | 00 | 5 774 698,76 | |
Подоходный налог с физических лиц | 1 | 1 | 1 | 01 | 00 | 5 774 698,76 | |
Налоги на доходы и прибыль, уплачиваемые организациями | 1 | 1 | 2 | 00 | 00 | 20 391,00 | |
Налоги на доходы | 1 | 1 | 2 | 03 | 00 | 20 391,00 | |
Налоги на собственность | 1 | 3 | 0 | 00 | 00 | 1 536 037,00 | |
Налоги на недвижимое имущество | 1 | 3 | 1 | 00 | 00 | 505 003,00 | |
Земельный налог | 1 | 3 | 1 | 08 | 00 | 505 003,00 | |
Налоги на остаточную стоимость имущества | 1 | 3 | 2 | 00 | 00 | 1 031 034,00 | |
Налог на недвижимость | 1 | 3 | 2 | 09 | 00 | 1 031 034,00 | |
Налоги на товары (работы, услуги) | 1 | 4 | 0 | 00 | 00 | 4 190 932,39 | |
Налоги от выручки от реализации товаров (работ, услуг) | 1 | 4 | 1 | 00 | 00 | 4 160 054,39 | |
Налог на добавленную стоимость | 1 | 4 | 1 | 10 | 00 | 3 333 725,39 | |
Другие налоги от выручки от реализации товаров (работ, услуг) | 1 | 4 | 1 | 12 | 00 | 826 329,00 | |
Налоги и сборы на отдельные виды деятельности | 1 | 4 | 3 | 00 | 00 | 13 400,00 | |
Налоги и сборы на отдельные виды деятельности | 1 | 4 | 3 | 16 | 00 | 13 400,00 | |
Сборы за пользование товарами (разрешения на их использование), осуществление деятельности | 1 | 4 | 4 | 00 | 00 | 17 478,00 | |
Налог за владение собаками | 1 | 4 | 4 | 17 | 00 | 579,00 | |
Налог за добычу (изъятие) природных ресурсов | 1 | 4 | 4 | 21 | 00 | 16 899,00 | |
Другие налоги, сборы (пошлины)и другие налоговые доходы | 1 | 6 | 0 | 00 | 00 | 45 543,00 | |
Другие налоги, сборы (пошлины) и другие налоговые доходы | 1 | 6 | 1 | 00 | 00 | 45 543,00 | |
Государственная пошлина | 1 | 6 | 1 | 30 | 00 | 45 543,00 | |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 3 | 0 | 0 | 00 | 00 | 1 782 286,63 | |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности | 3 | 1 | 0 | 00 | 00 | 481 080,00 | |
Доходы от размещения денежных средств бюджетов | 3 | 1 | 1 | 00 | 00 | 218 666,00 | |
Проценты за пользование денежными средствами бюджетов | 3 | 1 | 1 | 38 | 00 | 218 666,00 | |
Дивиденды по акциям и доходы от других форм участия в капитале | 3 | 1 | 2 | 00 | 00 | 262 414,00 | |
Дивиденды по акциям и доходы от других форм участия в капитале | 3 | 1 | 2 | 39 | 00 | 262 414,00 | |
Доходы от осуществления приносящей доходы деятельности | 3 | 2 | 0 | 00 | 00 | 823 675,77 | |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности | 3 | 2 | 1 | 00 | 00 | 23 503,04 | |
Доходы от сдачи в аренду земельных участков | 3 | 2 | 1 | 40 | 00 | 16 915,04 | |
Доходы от сдачи в аренду иного имущества | 3 | 2 | 1 | 41 | 00 | 6 588,00 | |
Административные платежи | 3 | 2 | 2 | 00 | 00 | 567,00 | |
Административные платежи | 3 | 2 | 2 | 43 | 00 | 567,00 | |
Доходы от осуществления приносящей доходы деятельности и компенсации расходов государства | 3 | 2 | 3 | 00 | 00 | 668 867,87 | |
Доходы от осуществления приносящей доходы деятельности | 3 | 2 | 3 | 45 | 00 | 69,00 | |
Компенсации расходов государства | 3 | 2 | 3 | 46 | 00 | 668 798,87 | |
Доходы от реализации государственного имущества, кроме средств от реализации принадлежащего государству имущества в соответствии с законодательством о приватизации | 3 | 2 | 4 | 00 | 00 | 130 737,86 | |
Доходы от реализации имущества, имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности | 3 | 2 | 4 | 47 | 00 | 125 786,24 | |
Доходы от имущества, конфискованного и иным способом обращенного в доход государства | 3 | 2 | 4 | 48 | 00 | 1 549,00 | |
Доходы от продажи земельных участков в частную собственность гражданам, негосударственным юридическим лицам, собственность иностранным государствам, международным организациям | 3 | 2 | 4 | 49 | 00 | 3 402,62 | |
Штрафы, удержания | 3 | 3 | 0 | 00 | 00 | 76 440,00 | |
Штрафы, удержания | 3 | 3 | 1 | 00 | 00 | 76 440,00 | |
Штрафы | 3 | 3 | 1 | 51 | 00 | 76 440,00 | |
Прочие неналоговые доходы | 3 | 4 | 0 | 00 | 00 | 401 090,86 | |
Прочие неналоговые доходы | 3 | 4 | 1 | 00 | 00 | 401 090,86 | |
Возмещение средств бюджета, потерь, вреда | 3 | 4 | 1 | 52 | 00 | 94 068,00 | |
Добровольные взносы (перечисления) | 3 | 4 | 1 | 54 | 00 | 44 607,21 | |
Прочие неналоговые доходы | 3 | 4 | 1 | 55 | 00 | 262 415,65 | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 4 | 0 | 0 | 00 | 00 | 32 558 082,63 | |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Республики Беларусь | 4 | 3 | 0 | 00 | 00 | 32 558 082,63 | |
Текущие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Республики Беларусь | 4 | 3 | 1 | 00 | 00 | 30 272 126,60 | |
Дотации | 4 | 3 | 1 | 60 | 00 | 28 384 169,00 | |
Субвенции | 4 | 3 | 1 | 61 | 00 | 1 500 042,60 | |
Субвенции на финансирование расходов по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС | 4 | 3 | 1 | 61 | 01 | 1 420 246,60 | |
Субвенции на финансирование расходов по индексированным жилищным квотам (именным приватизационным чекам «Жилье») | 4 | 3 | 1 | 61 | 02 | 5 000,00 | |
Субвенции на финансирование расходов по текущему ремонту кровель жилых домов | 4 | 3 | 1 | 61 | 15 | 74 796,00 | |
Иные межбюджетные трансферты | 4 | 3 | 1 | 62 | 00 | 387 915,00 | |
Иные межбюджетные трансферты из вышестоящего бюджета нижестоящему бюджету | 4 | 3 | 1 | 62 | 01 | 387 213,00 | |
Иные межбюджетные трансферты из нижестоящего бюджета вышестоящему бюджету | 4 | 3 | 1 | 62 | 02 | 702,00 | |
Капитальные безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Республики Беларусь | 4 | 3 | 2 | 00 | 00 | 2 285 956,03 | |
Иные межбюджетные трансферты | 4 | 3 | 2 | 64 | 00 | 2 285 956,03 | |
Иные межбюджетные трансферты из вышестоящего бюджета нижестоящему бюджету | 4 | 3 | 2 | 64 | 01 | 2 285 956,03 | |
ВСЕГО доходов | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 | 45 907 971,41 |
Приложение 5к решению Чериковского районного Совета депутатов28.12.2023 № 58-2(в редакции решения Чериковского районного Совета депутатов27.12.2024 № 10-6) |
РАСХОДЫ
районного бюджета
по функциональной классификации
расходов бюджета по разделам,
подразделам и видам расходов
(рублей)
Наименование | Раз-дел | Под-раз-дел | Вид | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 01 | 00 | 00 | 7 143 712,97 |
Государственные органы общего назначения | 01 | 01 | 00 | 3 503 380,00 |
Органы местного управления и самоуправления | 01 | 01 | 04 | 3 475 197,00 |
Государственные архивы | 01 | 01 | 07 | 28 183,00 |
Другая общегосударственная деятельность | 01 | 10 | 00 | 1 448 393,20 |
Иные общегосударственные вопросы | 01 | 10 | 03 | 1 448 393,20 |
Межбюджетные трансферты | 01 | 11 | 00 | 2 191 939,77 |
Трансферты бюджетам других уровней | 01 | 11 | 01 | 2 191 939,77 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 02 | 00 | 00 | 20 829,00 |
Обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации | 02 | 02 | 00 | 20 829,00 |
СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ, ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ | 03 | 00 | 00 | 2 440,00 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций | 03 | 10 | 00 | 2 400,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 00 | 00 | 2 697 063,00 |
Сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность | 04 | 02 | 00 | 2 038 785,00 |
Сельскохозяйственные организации, финансируемые из бюджета | 04 | 02 | 01 | 500 507,00 |
Развитие сельскохозяйственного производства, рыбоводства и переработки сельскохозяйственной продукции | 04 | 02 | 02 | 1 538 278,00 |
Транспорт | 04 | 05 | 00 | 521 318,00 |
Автомобильный транспорт | 04 | 05 | 01 | 521 318,00 |
Топливо и энергетика | 04 | 08 | 00 | 133 960,00 |
Другая деятельность в области национальной экономики | 04 | 10 | 00 | 3 000,00 |
Имущественные отношения, картография и геодезия | 04 | 10 | 02 | 3 000,00 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 05 | 00 | 00 | 5 821,35 |
Охрана природной среды | 05 | 02 | 00 | 5 821,35 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 06 | 00 | 00 | 6 982 845,39 |
Жилищное строительство | 06 | 01 | 00 | 572 480,38 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 06 | 02 | 00 | 3 694 737,00 |
Благоустройство населенных пунктов | 06 | 03 | 00 | 2 114 007,59 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунальных услуг | 06 | 05 | 00 | 601 620,42 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 07 | 00 | 00 | 9 173 622,32 |
Медицинская помощь населению | 07 | 01 | 00 | 9 173 622,32 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 08 | 00 | 00 | 2 465 747,90 |
Физическая культура и спорт | 08 | 01 | 00 | 739 071,00 |
Физическая культура | 08 | 01 | 01 | 739 071,00 |
Культура | 08 | 02 | 00 | 1 705 078,90 |
Культура и искусство | 08 | 02 | 01 | 1 705 078,90 |
Средства массовой информации | 08 | 03 | 00 | 21 598,00 |
Печатные средства массовой информации и издательства | 08 | 03 | 02 | 21 598,00 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 09 | 00 | 00 | 15 640 430,30 |
Дошкольное образование | 09 | 01 | 00 | 4 142 086,52 |
Общее среднее образование | 09 | 02 | 00 | 9 666 413,78 |
Дополнительное образование детей и молодежи, дополнительное образование одаренных детей и молодежи | 09 | 07 | 00 | 1 425 976,00 |
Другие вопросы в области образования | 09 | 09 | 00 | 405 954,00 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 00 | 00 | 3 771 926,80 |
Социальная защита | 10 | 01 | 00 | 1 771 508,40 |
Государственная молодежная политика | 10 | 04 | 00 | 9 072,00 |
Помощь в обеспечении жильем | 10 | 06 | 00 | 21 749,00 |
Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 08 | 00 | 1 969 857,40 |
ВСЕГО расходов | 00 | 00 | 00 | 47 949 439,03 |
Приложение 6к решению Чериковского районного Совета депутатов28.12.2023 № 58-2(в редакции решения Чериковского районного Совета депутатов27.12.2024 № 10-6) |
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных назначений по
распорядителям бюджетных средств в соответствии с ведомственной
классификацией расходов районного
бюджета и функциональной
классификацией расходов бюджета
(рублей)
Наименование | Глава | Раздел | Под-раз-дел | Вид | Объем финансирования |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Государственное учреждение «Чериковский районный архив» | 003 | 00 | 00 | 00 | 28 183,00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 003 | 01 | 00 | 00 | 28 183,00 |
Государственные органы общего назначения | 003 | 01 | 01 | 00 | 28 183,00 |
Государственные архивы | 003 | 01 | 01 | 07 | 28 183,00 |
Могилевское коммунальное областное унитарное производственное предприятие «Облтопливо» | 004 | 00 | 00 | 00 | 127 560,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 004 | 04 | 00 | 00 | 127 560,00 |
Топливо и энергетика | 004 | 04 | 08 | 00 | 127 560,00 |
Райисполком | 010 | 00 | 00 | 00 | 8 806 991,17 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 010 | 01 | 00 | 00 | 3 826 157,20 |
Государственные органы общего назначения | 010 | 01 | 01 | 00 | 2 609 898,00 |
Органы местного управления и самоуправления | 010 | 01 | 01 | 04 | 2 609 898,00 |
Другая общегосударственная деятельность | 010 | 01 | 10 | 00 | 1 216 259,20 |
Иные общегосударственные вопросы | 010 | 01 | 10 | 03 | 1 216 259,20 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 010 | 02 | 00 | 00 | 20 829,00 |
Обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации | 010 | 02 | 02 | 00 | 20 829,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 010 | 04 | 00 | 00 | 9 400,00 |
Топливо и энергетика | 010 | 04 | 08 | 00 | 6 400,00 |
Другая деятельность в области национальной экономики | 010 | 04 | 10 | 00 | 3 000,00 |
Имущественные отношения, картография и геодезия | 010 | 04 | 10 | 02 | 3 000,00 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 010 | 06 | 00 | 00 | 4 139 509,97 |
Жилищное строительство | 010 | 06 | 01 | 00 | 572 480,38 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 010 | 06 | 02 | 00 | 1 455 522,00 |
Благоустройство населенных пунктов | 010 | 06 | 03 | 00 | 2 111 507,39 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 010 | 08 | 00 | 00 | 756 251,00 |
Физическая культура и спорт | 010 | 08 | 01 | 00 | 734 653,00 |
Физическая культура | 010 | 08 | 01 | 01 | 734 653,00 |
Средства массовой информации | 010 | 08 | 03 | 00 | 21 598,00 |
Печатные средства массовой информации и издательства | 010 | 08 | 03 | 02 | 21 598,00 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 010 | 10 | 00 | 00 | 54 844,00 |
Государственная молодежная политика | 010 | 10 | 04 | 00 | 2 010,00 |
Помощь в обеспечении жильем | 010 | 10 | 06 | 00 | 21 489,00 |
Другие вопросы в области социальной политики | 010 | 10 | 08 | 00 | 31 345,00 |
Учреждение здравоохранения «Чериковская центральная районная больница» | 054 | 00 | 00 | 00 | 9 177 622,32 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 054 | 01 | 00 | 00 | 4 000,00 |
Другая общегосударственная деятельность | 054 | 01 | 10 | 00 | 4 000,00 |
Иные общегосударственные вопросы | 054 | 01 | 10 | 03 | 4 000,00 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 054 | 07 | 00 | 00 | 9 173 622,32 |
Медицинская помощь населению | 054 | 07 | 01 | 00 | 9 173 622,32 |
Сектор культуры райисполкома | 056 | 00 | 00 | 00 | 2 412 602,90 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 056 | 01 | 00 | 00 | 86 540,00 |
Государственные органы общего назначения | 056 | 01 | 01 | 00 | 86 540,00 |
Органы местного управления и самоуправления | 056 | 01 | 01 | 04 | 86 540,00 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 056 | 08 | 00 | 00 | 1 705 078,90 |
Культура | 056 | 08 | 02 | 00 | 1 705 078,90 |
Культура и искусство | 056 | 08 | 02 | 01 | 1 705 078,90 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 056 | 09 | 00 | 00 | 620 984,00 |
Дополнительное образование детей и молодежи, дополнительное образование одаренных детей и молодежи | 056 | 09 | 07 | 00 | 620 984,00 |
Отдел по образованию райисполкома | 075 | 00 | 00 | 00 | 16 329 976,50 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 075 | 01 | 00 | 00 | 129 370,00 |
Государственные органы общего назначения | 075 | 01 | 01 | 00 | 129 370,00 |
Органы местного управления и самоуправления | 075 | 01 | 01 | 04 | 129 370,00 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 075 | 08 | 00 | 00 | 4 418,00 |
Физическая культура и спорт | 075 | 08 | 01 | 00 | 4 418,00 |
Физическая культура | 075 | 08 | 01 | 01 | 4 418,00 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 075 | 09 | 00 | 00 | 15 019 446,30 |
Дошкольное образование | 075 | 09 | 01 | 00 | 4 142 086,52 |
Общее среднее образование | 075 | 09 | 02 | 00 | 9 666 413,78 |
Дополнительное образование детей и молодежи, дополнительное образование одаренных детей и молодежи | 075 | 09 | 07 | 00 | 804 992,00 |
Другие вопросы в области образования | 075 | 09 | 09 | 00 | 405 954,00 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 075 | 10 | 00 | 00 | 1 176 742,20 |
Социальная защита | 075 | 10 | 01 | 00 | 415 355,40 |
Другие вопросы в области социальной политики | 075 | 10 | 08 | 00 | 761 386,80 |
Управление по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома | 082 | 00 | 00 | 00 | 2 591 725,00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 082 | 01 | 00 | 00 | 550 500,00 |
Государственные органы общего назначения | 082 | 01 | 01 | 00 | 330 500,00 |
Органы местного управления и самоуправления | 082 | 01 | 01 | 04 | 330 500,00 |
Другая общегосударственная деятельность | 082 | 01 | 10 | 00 | 220 000,00 |
Иные общегосударственные вопросы | 082 | 01 | 10 | 03 | 220 000,00 |
СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ, ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ | 082 | 03 | 00 | 00 | 2 440,00 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций | 082 | 03 | 10 | 00 | 2 440,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 082 | 04 | 00 | 00 | 2 038 785,00 |
Сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность | 082 | 04 | 02 | 00 | 2 038 785,00 |
Сельскохозяйственные организации, финансируемые из бюджета | 082 | 04 | 02 | 01 | 500 507,00 |
Развитие сельскохозяйственного производства, рыбоводства и переработки сельскохозяйственной продукции | 082 | 04 | 02 | 02 | 1 538 278,00 |
Чериковский филиал Автопарк № 20 открытого акционерного общества «Могилевоблавтотранс» | 104 | 00 | 00 | 00 | 521 318,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 104 | 04 | 00 | 00 | 521 318,00 |
Транспорт | 104 | 04 | 05 | 00 | 521 318,00 |
Автомобильный транспорт | 104 | 04 | 05 | 01 | 521 318,00 |
Унитарное коммунальное производственное предприятие «Чериковский жилкоммунхоз» | 110 | 00 | 00 | 00 | 2 870 845,35 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 110 | 01 | 00 | 00 | 6 360,00 |
Другая общегосударственная деятельность | 110 | 01 | 10 | 00 | 6 360,00 |
Иные общегосударственные вопросы | 110 | 01 | 10 | 03 | 6 360,00 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 110 | 05 | 00 | 00 | 50 821,35 |
Охрана природной среды | 110 | 05 | 02 | 00 | 50 821,35 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 110 | 06 | 00 | 00 | 2 813 664,00 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 110 | 06 | 02 | 00 | 2 232 380,00 |
Благоустройство населенных пунктов | 110 | 06 | 03 | 00 | 2 500,00 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунальных услуг | 110 | 06 | 05 | 00 | 578 784,00 |
Управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома | 117 | 00 | 00 | 00 | 2 852 167,60 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 117 | 01 | 00 | 00 | 318 889,00 |
Государственные органы общего назначения | 117 | 01 | 01 | 00 | 318 889,00 |
Органы местного управления и самоуправления | 117 | 01 | 01 | 04 | 318 889,00 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 117 | 10 | 00 | 00 | 2 533 278,60 |
Социальная защита | 117 | 10 | 01 | 00 | 1 356 153,00 |
Другие вопросы в области социальной политики | 117 | 10 | 08 | 00 | 1 177 125,60 |
Финансовый отдел райисполкома | 339 | 00 | 00 | 00 | 1 934 309,77 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 339 | 01 | 00 | 00 | 1 934 309,77 |
Другая общегосударственная деятельность | 339 | 01 | 10 | 00 | 1 774,00 |
Иные общегосударственные вопросы | 339 | 01 | 10 | 03 | 1 774,00 |
Межбюджетные трансферты | 339 | 01 | 11 | 00 | 1 932 535,77 |
Трансферты бюджетам других уровней | 339 | 01 | 11 | 01 | 1 932 535,77 |
Вепринский сельский исполнительный комитет Чериковского района | 345 | 00 | 00 | 00 | 31 794,00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 345 | 01 | 00 | 00 | 31 794,00 |
Межбюджетные трансферты | 345 | 01 | 11 | 00 | 31 794,00 |
Трансферты бюджетам других уровней | 345 | 01 | 11 | 01 | 31 794,00 |
Веремейский сельский исполнительный комитет Чериковского района | 346 | 00 | 00 | 00 | 80 742,00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 346 | 01 | 00 | 00 | 80 742,00 |
Межбюджетные трансферты | 346 | 01 | 11 | 00 | 80 742,00 |
Трансферты бюджетам других уровней | 346 | 01 | 11 | 01 | 80 742,00 |
Езерский исполнительный комитет Чериковского района | 347 | 00 | 00 | 00 | 14 181,00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 347 | 01 | 00 | 00 | 14 181,00 |
Межбюджетные трансферты | 347 | 01 | 11 | 00 | 14 181,00 |
Трансферты бюджетам других уровней | 347 | 01 | 11 | 01 | 14 181,00 |
Речицкий исполнительный комитет Чериковского района | 348 | 00 | 00 | 00 | 31 774,00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 348 | 01 | 00 | 00 | 31 774,00 |
Межбюджетные трансферты | 348 | 01 | 11 | 00 | 31 774,00 |
Трансферты бюджетам других уровней | 348 | 01 | 11 | 01 | 31 774,00 |
Сормовский исполнительный комитет Чериковского района | 349 | 00 | 00 | 00 | 100 913,00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 349 | 01 | 00 | 00 | 100 913,00 |
Межбюджетные трансферты | 349 | 01 | 11 | 01 | 100 913,00 |
Трансферты бюджетам других уровней | 349 | 01 | 11 | 01 | 100 913,00 |
«Унитарное производственное коммунальное предприятие водопроводно- канализационного хозяйства «Могилевоблводоканал» | 368 | 00 | 00 | 00 | 6 835,00 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 368 | 06 | 00 | 00 | 6 835,00 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 368 | 06 | 02 | 00 | 6 835,00 |
Коммунальное унитарное предприятие «Могилевский областной центр информационных систем» | 380 | 00 | 00 | 00 | 22 836,42 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 380 | 06 | 00 | 00 | 22 836,42 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунальных услуг | 380 | 06 | 05 | 00 | 22 836,42 |
Чериковская районная организация общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» | 691 | 00 | 00 | 00 | 7 062,00 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 691 | 10 | 00 | 00 | 7 062,00 |
Государственная молодежная политика | 691 | 10 | 04 | 00 | 7 062,00 |
ВСЕГО расходов | 000 | 00 | 00 | 00 | 47 949 439,03 |
Приложение 7к решению Чериковского районного Совета депутатов28.12.2023 № 58-2(в редакции решения Чериковского районного Совета депутатов27.12.2024 № 10-6) |
ПЕРЕЧЕНЬ
государственных программ и подпрограмм, финансирование которых предусматривается за счет средств районного бюджета, в разрезе ведомственной классификации расходов районного бюджета и функциональной классификации расходов бюджета
(рублей)
Наименованиегосударственной программы, подпрограммы | Наименование раздела по функциональной классификации расходов | Распорядитель средств | Объемфинансирования | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
1. Государственная программа «Управление государственными финансами и регулирование финансового рынка» на 2020 год и на период до 2025 года, утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 марта2020 г. № 143:подпрограмма «Обеспечение устойчивости бюджетной системы и повышение эффективности управления государственными финансами» | Общегосударственная деятельность | Райисполком | 1 167 294,00 | |
Итого по программе | 1 167 294,00 | |||
2. Государственная программа «Аграрный бизнес» на 2021-2025 годы, утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 1 февраля 2021 г. № 59:подпрограмма «Обеспечение общих условий функционирования агропромышленного комплекса» | Национальная экономика | Управление по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома | 512 746,00 | |
Итого по программе | 512 746,00 | |||
3. Государственная программа по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2021–2025 годы, утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 марта 2021 г. № 159 | Здравоохранение | Учреждение здравоохранения «Чериковская центральная районная больница» | 123 943,81 | |
Социальная политика | Отдел по образованию райисполкома | 756 281,60 | ||
Управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома | 663 281,60 | |||
Итого по программе | 1 544 190,41 | |||
4. Государственная программа «Социальная защита» на 2021 – 2025 годы, утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 декабря 2020 г. № 748:подпрограмма«Социальное обслуживание и социальная поддержка» | ||||
Социальная политика | Райисполком | 22 500,00 | ||
Управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома | 1 764 004,70 | |||
Итого по программе | 1 786 504,70 | |||
